CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	20347	5596	16	11090	2199696298
D	24839876	29489206
17249	263	3	0	0
17254	252	1	0	494568
17275	11	1	1	18118
17275	17	1	1	18118
17275	198	1	1	2051
17275	219	1	1	18118
17283	177	1	1	18118
17283	180	1	1	18118
17283	196	1	1	18118
17301	21	1	1	18116
17301	37	1	1	18116
17301	202	1	1	18116
17301	216	1	1	18116
17313	186	1	1	18116
17313	194	1	1	18116
17314	131	1	1	18116
17314	144	1	1	18116
17329	85	1	1	18117
17329	88	1	1	18117
17357	28	1	1	18117
17357	34	1	1	18117
17390	274	1	1	18119
17390	279	1	1	18119
17397	241	1	0	0
17414	79	2	0	0
17419	113	1	1	18122
17419	115	1	1	18122
17425	51	1	0	0
17430	133	1	1	0
17431	187	1	1	0
17436	209	1	0	0
17437	201	1	1	0
17437	211	1	1	0
17437	251	1	1	0
17438	103	1	1	0
17438	172	1	1	0
17438	211	1	1	0
17439	52	1	0	0
17443	196	1	1	0
17444	56	1	1	0
17444	103	1	1	0
17444	184	1	1	0
17444	215	1	1	0
17444	247	1	1	0
17445	96	1	1	0
17445	176	1	1	0
17446	68	1	1	0
17446	99	1	1	0
17451	107	1	1	18120
17451	114	1	1	18120
17451	126	1	1	18120
17451	233	1	1	0
17452	154	1	1	0
17452	224	2	0	0
17452	275	1	1	0
17460	23	1	1	18120
17461	75	1	1	18120
17472	222	1	1	18121
17473	123	1	1	0
17474	49	1	1	0
17476	52	2	0	0
17480	173	1	1	0
17481	110	1	1	0
17483	279	1	1	18121
17485	64	1	1	18121
17485	73	1	1	18121
17487	175	1	1	0
17487	280	1	1	18121
17489	171	1	1	18121
17492	139	1	1	18121
17493	218	1	1	0
17493	264	2	0	0
17494	232	1	1	0
17495	14	1	1	18121
17498	3	2	2	36242
17498	228	1	1	18121
17500	254	1	0	0
17501	159	1	1	0
17502	109	1	1	0
17503	122	1	1	18121
17506	176	1	1	18121
17507	84	1	1	18121
17508	204	1	1	18121
17508	243	1	1	18121
17509	67	1	1	18121
17509	114	1	1	18121
17510	14	1	1	18121
17511	27	1	1	18121
17511	143	1	1	18121
17511	196	1	1	18121
17513	81	1	1	3489
17513	102	1	1	3489
17513	122	1	1	3489
17513	229	1	1	3489
17513	260	1	1	3489
17513	274	1	1	3489
17514	130	1	1	3489
17514	181	1	1	3489
17514	284	1	1	3489
17516	153	1	1	3489
17517	70	1	1	3489
17517	212	1	1	3489
17517	277	1	1	3489
17518	42	1	1	3489
17518	89	1	1	3489
17518	199	1	1	3489
17518	238	1	1	3489
17519	76	1	1	3489
17519	218	1	1	3489
17519	257	1	1	3489
17520	95	1	1	3488
17520	141	1	1	3488
17520	275	1	1	3488
17521	16	1	1	3488
17521	48	1	1	3488
17521	153	1	1	3489
17521	195	1	1	3489
17522	8	1	1	3489
17522	71	1	1	3489
17522	212	1	1	3489
17522	250	1	1	3489
17523	96	1	1	3489
17523	134	1	1	3489
17523	247	1	1	3489
17523	286	1	1	3489
17524	95	1	1	3489
17524	215	1	1	3489
17524	253	1	1	3489
17525	100	1	1	3489
17525	139	1	1	3489
17526	221	1	1	3489
17527	58	1	1	3489
17527	106	1	1	3489
17527	119	1	1	3489
17527	213	1	1	3489
17528	141	1	1	3489
17528	180	1	1	3489
17529	6	1	1	3489
17529	71	1	1	3489
17530	59	1	1	3489
17530	104	1	1	3488
17530	146	1	1	3488
17530	241	1	1	3488
17530	279	1	1	3488
17531	125	1	1	3489
17531	170	1	1	3489
17531	272	1	1	3489
17532	33	1	1	3489
17532	273	1	1	3489
17533	32	1	1	3489
17533	159	1	1	3489
17533	167	1	1	3489
17533	206	1	1	3489
17534	17	1	1	3489
17534	101	1	1	3491
17534	137	1	1	3491
17534	182	1	1	3491
17535	186	1	1	3499
17535	218	1	1	3499
17535	280	1	1	18120
17536	38	1	1	3499
17536	96	1	1	3491
17536	162	1	0	4980
17536	187	1	1	3491
17536	211	1	1	3491
17536	250	1	1	3491
17537	93	1	1	3491
17537	145	1	1	3491
17537	264	1	1	3491
17538	27	1	1	3491
17538	71	10	1	40616
17538	149	1	1	3491
17538	221	1	0	3980
17538	245	1	1	3491
17538	284	1	1	3491
17539	18	1	0	4225
17539	123	1	1	3491
17539	162	1	1	3491
17539	257	1	1	3491
17540	82	1	0	4587
17540	158	1	1	3491
17540	206	1	1	3491
17541	18	1	1	3491
17541	166	1	1	3491
17541	257	1	1	3491
17541	262	1	1	3491
17541	272	1	1	3491
17541	277	1	1	3491
17542	35	1	1	3491
17542	74	1	0	4493
17542	156	1	1	3491
17542	259	18	1	1207194
17543	9	1	1	3491
17543	40	1	0	3967
17543	131	2	2	6982
17543	167	1	0	4224
17543	168	1	0	4587
17543	169	3	0	12127
17543	170	5	0	22300
17543	171	2	0	7293
17543	172	2	0	7156
17543	174	1	0	3933
17543	175	1	0	3967
17543	179	1	0	3398
17543	180	3	0	14547
17543	181	1	0	3967
17543	186	1	0	3933
17543	189	1	0	4493
17543	190	1	0	5226
17543	212	1	1	3491
17544	137	1	1	3491
17544	139	1	1	3491
17544	174	1	0	4224
17544	176	1	0	4587
17544	178	2	0	7485
17544	179	1	0	4643
17544	181	3	0	13698
17544	182	3	0	12020
17544	184	1	0	3261
17544	188	1	0	3933
17544	190	1	0	3967
17545	101	1	1	3491
17545	108	1	0	638976
17545	130	1	1	3491
17545	131	1	1	3491
17545	156	1	0	4224
17545	161	4	0	19103
17545	162	3	0	12384
17545	163	6	0	27491
17545	164	3	0	14378
17545	167	2	0	8986
17545	192	1	0	4980
17546	44	1	1	3491
17546	119	14	0	1181928
17546	120	24	0	1506197
17546	134	2	2	6982
17546	173	1	0	4224
17546	174	1	0	4587
17546	175	1	0	4224
17546	176	1	0	4642
17546	177	2	0	9719
17546	178	1	0	4642
17546	179	1	0	3979
17546	184	1	0	3933
17546	185	1	0	3967
17546	195	2	0	9567
17546	196	1	0	3967
17546	207	1	0	3933
17546	209	2	0	9719
17547	27	1	1	3491
17547	56	1	0	95972
17547	94	1	1	3491
17547	163	1	0	65918
17547	201	1	1	3491
17547	254	1	0	3261
17548	74	1	1	3491
17548	121	1	1	3491
17548	226	1	1	3491
17548	265	1	1	3491
17549	152	1	1	3491
17549	187	1	0	3398
17549	254	1	0	5226
17550	12	1	1	3491
17550	81	1	1	3491
17550	190	1	1	3491
17550	247	1	1	3491
17551	119	1	1	3491
17551	157	1	1	3491
17551	276	1	1	3491
17552	28	1	1	3491
17552	97	1	0	30612
17552	153	1	1	3491
17552	157	1	1	3491
17552	180	1	0	95972
17552	202	1	1	3491
17553	13	1	1	3491
17553	73	1	1	3491
17553	166	1	1	3491
17553	211	1	1	3491
17554	28	1	1	3491
17554	101	1	1	3491
17554	210	1	1	3491
17554	249	1	1	3491
17555	135	1	1	3491
17555	176	1	1	3491
17555	233	1	0	41407
17555	250	1	0	12058
17555	263	1	0	80345
17555	271	1	0	29377
17555	280	1	0	3895
17555	281	1	0	44590
17555	285	1	1	3491
17556	40	1	1	3491
17556	62	1	1	3491
17556	165	1	1	3491
17556	214	1	1	3491
17556	224	1	0	4642
17557	26	1	1	3491
17557	90	1	1	3491
17557	107	1	0	4225
17557	217	1	1	3491
17557	238	1	0	30612
17558	28	1	1	3491
17558	36	1	1	3491
17558	93	1	1	3491
17558	125	1	0	4493
17558	204	1	1	3491
17558	208	1	0	4587
17558	246	1	1	3491
17559	86	1	1	3491
17559	136	1	1	3491
17559	176	1	1	3491
17559	277	1	1	3491
17560	28	1	1	3491
17560	39	1	0	65918
17560	111	1	0	4494
17560	197	13	2	1175984
17560	235	1	0	4587
17560	269	1	0	12058
17561	9	1	1	3491
17561	60	1	1	3491
17561	209	1	1	3491
17561	234	2	0	0
17562	1	1	0	4587
17562	48	1	1	3491
17562	111	1	1	3491
17562	182	1	1	3491
17562	233	1	1	3491
17562	258	1	0	3933
17563	84	1	0	3895
17563	178	1	1	3491
17563	226	1	1	3491
17564	54	1	1	3491
17564	123	1	1	3488
17564	184	1	0	3980
17564	216	1	0	4984
17564	218	1	0	44590
17564	229	1	1	3488
17565	27	1	0	3967
17565	47	1	0	3397
17565	66	1	1	3488
17565	100	1	0	29377
17565	107	1	0	41407
17565	108	1	0	80345
17565	120	1	1	3491
17565	137	1	1	3491
17565	193	1	0	4225
17565	225	1	1	3491
17565	264	1	1	3491
17565	277	1	0	4494
17566	100	1	1	3499
17566	146	1	1	3499
17566	171	1	0	12058
17566	252	1	1	3499
17567	2	1	1	3499
17567	80	14	1	1184259
17567	96	1	0	4494
17567	132	1	1	3491
17567	172	1	1	3491
17568	39	1	1	3491
17568	159	1	1	3491
17568	241	1	1	3491
17568	279	1	1	3491
17569	121	1	1	3491
17569	170	3	3	10473
17569	208	1	1	3491
17569	222	1	1	3491
17569	241	1	0	4980
17569	251	17	0	1203703
17569	261	1	1	3491
17570	49	1	0	44590
17570	88	1	0	4640
17570	144	1	1	3491
17570	153	1	0	3399
17570	161	1	0	80345
17571	1	1	1	3491
17571	39	1	1	3491
17571	56	17	0	1203703
17571	170	1	1	3491
17571	180	1	1	3491
17571	278	1	1	3491
17572	29	1	1	3491
17572	161	1	1	3491
17572	208	1	1	3491
17573	19	1	1	3491
17573	64	1	1	3491
17573	261	1	1	3490
17574	12	1	1	3490
17574	143	1	1	3490
17574	182	1	1	3490
17575	0	1	1	3490
17575	38	1	1	3490
17575	188	1	1	3490
17575	222	1	1	3490
17575	262	1	1	3490
17576	258	1	1	3490
17577	1	1	0	4640
17577	11	1	1	3490
17577	186	1	1	3490
17577	237	1	1	3490
17578	50	1	1	3490
17578	112	1	1	3490
17578	127	1	0	5225
17578	231	1	1	3490
17579	56	1	0	65918
17579	106	1	1	3490
17579	205	18	1	1207193
17579	255	1	1	3490
17580	50	1	1	3490
17580	67	1	0	882891
17580	77	1	1	3490
17580	82	1	0	29377
17580	133	1	1	3491
17580	189	1	0	3262
17580	225	1	0	41407
17580	242	1	1	3491
17580	281	1	1	3491
17581	13	1	0	3399
17581	149	1	1	3491
17581	192	1	1	3491
17581	198	18	1	1207194
17582	3	1	1	3491
17582	42	1	1	3491
17582	212	1	1	3491
17583	31	1	1	3491
17583	82	1	1	3491
17583	179	1	1	3491
17583	224	1	1	3491
17584	36	1	1	3491
17584	95	1	0	3933
17584	103	1	1	3490
17584	111	1	0	12058
17584	131	1	0	44590
17584	198	1	1	3490
17584	219	1	1	3490
17584	261	1	1	3490
17584	265	1	0	4587
17585	48	1	0	882891
17585	175	1	1	3491
17585	180	1	0	5226
17585	192	1	0	3895
17585	219	1	1	3491
17585	242	1	0	21531
17587	9	18	1	1207194
17587	103	1	1	3491
17587	153	1	1	3491
17587	266	1	1	3491
17588	146	1	1	3491
17588	198	1	1	3491
17588	253	1	0	4494
17589	12	1	1	3491
17589	49	1	1	3491
17589	51	1	1	3491
17589	184	1	1	3491
17589	225	1	1	3491
17590	37	1	1	3491
17590	54	1	0	3968
17590	80	1	1	3491
17590	222	1	1	3491
17590	267	1	1	3491
17591	154	1	1	3491
17592	6	1	0	4225
17592	142	1	1	3486
17592	181	1	1	3486
17592	216	1	0	65918
17593	4	1	1	3486
17593	42	1	0	3930
17593	43	1	1	3486
17593	173	1	1	3488
17593	220	18	1	1207191
17593	224	1	1	3488
17594	33	1	1	3488
17594	34	1	1	3488
17594	74	1	1	3488
17594	141	1	0	29377
17594	188	1	1	3496
17594	211	1	1	3496
17594	250	1	1	3496
17595	60	1	1	3496
17595	108	1	1	3488
17595	109	1	1	3488
17595	116	1	1	3488
17595	185	18	1	1207191
17595	238	1	1	3488
17595	277	1	1	3488
17596	264	1	1	3488
17597	145	1	1	3488
17597	247	18	1	1207191
17597	258	1	1	3488
17598	8	1	1	3488
17598	89	1	0	12058
17598	116	2	1	48079
17598	157	1	1	3489
17598	158	1	1	3489
17598	280	1	1	3489
17599	28	18	1	1207192
17599	32	1	1	3489
17600	57	1	1	3489
17600	250	1	1	3489
17600	270	1	1	3489
17600	271	1	1	3489
17600	272	1	1	3489
17601	1	1	1	3489
17601	113	1	1	3488
17601	152	1	1	3488
17601	274	1	1	3481
17602	24	1	1	3488
17602	133	1	1	3488
17602	172	1	1	3488
17602	285	1	1	3488
17602	287	1	1	3488
17603	38	1	1	3488
17603	146	1	1	3488
17603	177	1	1	3488
17603	184	11	0	1118864
17603	206	1	1	3488
17604	27	1	1	3488
17604	67	1	1	3488
17604	204	1	1	3488
17604	247	1	1	3488
17604	252	1	0	3978
17605	44	1	1	3488
17605	57	1	1	3488
17605	99	1	0	3396
17605	107	1	1	3488
17605	240	1	1	3488
17605	279	1	1	3488
17605	281	1	0	5223
17606	63	1	0	4978
17606	140	1	0	65918
17606	165	1	1	3488
17606	234	1	1	3488
17607	51	1	1	3488
17607	121	1	1	3488
17608	77	1	1	3488
17608	124	1	0	3259
17608	126	1	1	3488
17608	247	1	1	3488
17608	287	1	0	3893
17609	43	18	1	1207191
17609	53	1	0	29377
17609	73	1	0	3971
17609	103	1	1	3488
17610	14	1	1	3488
17610	170	1	1	3488
17610	234	1	1	3488
17610	268	1	0	4491
17611	45	1	1	3488
17611	74	1	0	4585
17611	88	1	1	3488
17611	221	1	1	3488
17611	259	1	1	3488
17612	125	1	1	3488
17612	245	1	1	3488
17612	285	1	1	3488
17613	28	18	1	1207191
17613	57	1	0	12058
17613	78	1	0	44590
17613	106	1	1	3488
17613	182	1	1	3488
17614	28	1	1	3488
17614	67	1	1	3488
17614	218	1	1	3488
17614	257	1	1	3488
17615	71	1	1	3488
17615	121	1	1	3488
17615	243	1	1	3488
17616	92	1	1	3488
17616	123	1	0	4198
17616	144	1	1	3488
17616	260	1	1	3488
17617	118	1	1	3488
17617	159	1	1	3488
17617	276	1	1	3488
17618	37	1	1	3488
17618	179	1	1	3489
17618	223	1	1	3489
17619	33	1	1	3489
17619	72	1	1	3489
17619	210	1	1	3489
17619	250	1	1	3489
17620	60	1	1	3489
17620	107	1	1	3489
17620	172	1	0	0
17620	241	1	1	3489
17620	280	1	1	3489
17621	4	1	0	4640
17621	93	1	1	3488
17621	155	18	1	1207191
17621	164	1	1	3488
17621	271	1	1	3488
17622	22	1	1	3488
17622	167	1	1	3488
17622	214	1	1	3488
17623	70	1	1	3488
17623	191	15	1	1085125
17623	209	1	1	3488
17623	253	1	1	3488
17624	69	1	1	3488
17624	117	1	1	3491
17624	235	1	1	3491
17624	276	1	1	3491
17625	106	1	1	3499
17625	146	1	1	3499
17625	156	1	1	3499
17625	282	1	1	3499
17626	34	1	1	3499
17626	139	1	1	3491
17626	199	1	1	3491
17627	31	1	1	3491
17627	71	1	1	3491
17627	175	1	1	3491
17627	242	1	1	3491
17628	56	1	1	3491
17628	96	1	1	3491
17628	207	1	1	3491
17628	232	1	0	3971
17628	250	1	1	3491
17628	266	1	0	5223
17629	64	1	1	3491
17629	106	1	1	3491
17629	234	1	1	3491
17629	273	1	1	3491
17630	253	1	1	3491
17630	265	1	1	3491
17630	271	2	2	6982
17631	3	1	1	3491
17631	59	1	0	65918
17631	64	1	0	44590
17631	81	1	1	0
17631	100	1	1	3491
17631	137	1	0	29377
17631	139	1	0	12058
17631	191	1	1	3491
17631	193	1	1	3491
17631	196	1	1	3491
17631	200	1	0	41407
17631	270	1	1	3491
17632	28	1	1	3491
17632	149	1	1	3490
17632	205	1	1	3490
17633	14	1	1	3490
17633	59	1	1	3490
17633	61	1	1	3490
17633	168	1	0	4980
17633	199	1	1	3490
17633	238	1	1	3490
17634	60	1	1	3490
17634	100	1	1	3490
17634	232	1	1	3490
17634	270	1	1	3490
17635	78	18	1	1207193
17635	89	1	1	3490
17635	149	1	1	3490
17635	150	1	0	4492
17635	170	1	0	3262
17635	266	1	1	3490
17636	19	1	1	3490
17636	125	1	1	3490
17636	192	1	1	3490
17637	43	1	1	3490
17637	95	1	1	0
17637	216	1	1	3490
17637	226	16	1	1159855
17637	260	1	1	3490
17638	1	1	0	4222
17638	71	1	1	3490
17638	91	1	1	0
17638	110	1	1	3490
17638	247	1	1	3490
17639	97	1	1	3491
17639	143	1	1	3491
17640	12	1	1	3491
17640	53	1	1	3491
17640	234	1	1	3491
17641	46	1	1	3491
17641	84	1	1	3490
17641	116	1	1	0
17641	213	1	1	3490
17641	272	1	1	3490
17642	83	1	1	3490
17642	122	1	1	3491
17642	281	9	1	1068396
17642	282	9	0	138798
17643	11	1	1	3491
17643	51	1	1	3491
17643	156	1	1	3490
17643	221	1	1	18118
17643	229	1	1	3490
17644	44	1	1	3490
17644	82	1	1	3490
17644	208	1	1	3491
17644	257	1	1	3491
17645	71	1	1	3491
17645	85	1	0	65918
17645	124	1	1	3491
17645	131	1	0	41407
17645	223	1	0	29377
17645	268	1	0	3397
17646	151	1	1	3491
17646	212	1	1	3491
17647	38	1	1	3491
17647	77	1	1	3491
17647	86	1	0	5223
17647	213	1	1	3491
17647	259	1	1	3491
17648	70	1	0	3931
17648	76	1	1	3491
17648	116	1	1	3491
17648	261	1	1	3491
17649	72	18	1	1207194
17651	118	18	1	1207194
17653	35	1	0	30612
17653	143	1	0	3890
17654	247	1	1	3487
17655	27	1	0	4583
17656	97	1	1	3487
17656	254	18	1	1207190
17659	233	1	0	4220
17661	192	1	1	3487
17662	13	1	0	4638
17662	153	1	1	18116
17662	155	1	1	18116
17662	159	1	1	18116
17662	210	1	0	3975
17663	77	1	0	41407
17663	115	1	0	29377
17665	21	18	1	1207190
17665	187	1	0	277481
17665	204	1	0	269564
17666	31	1	1	3487
17666	261	1	0	3395
17667	204	1	0	912942
17668	55	1	1	3487
17668	144	1	0	0
17668	193	1	0	5222
17668	200	18	1	1207190
17670	129	1	0	269564
17670	168	1	1	0
17670	268	18	1	1207190
17672	3	1	1	0
17672	85	1	1	0
17672	148	1	1	0
17673	214	1	0	3969
17674	110	1	1	3487
17675	189	1	0	503872
17677	40	1	0	509235
17677	85	1	0	712414
17677	88	16	1	524679
17677	92	1	1	3487
17677	93	1	0	491459
17677	159	1	0	522047
17677	202	1	0	554455
17680	70	1	1	3487
17680	129	1	0	4639
17680	143	1	0	41407
17680	188	1	0	29377
17680	236	1	0	4491
17681	140	17	1	1201207
17681	157	1	0	3976
17681	236	1	0	3891
17683	48	1	1	3487
17683	106	18	1	1207190
17684	265	12	1	363386
17686	30	1	1	3489
17686	204	1	0	3397
17689	7	1	1	3489
17689	56	18	1	1207192
17689	122	1	0	3931
17689	245	1	0	5224
17690	35	1	0	3259
17690	131	2	2	6978
17690	164	1	1	18117
17690	170	1	1	18117
17690	172	1	1	18117
17690	283	1	1	3489
17690	284	13	0	1076094
17691	272	1	1	3489
17692	112	1	0	4492
17693	63	17	1	1201515
17694	242	1	1	3489
17696	236	1	0	3971
17697	14	1	0	4977
17697	92	1	0	4585
17698	258	18	1	1207192
17700	274	1	0	4585
17701	19	1	0	4641
17702	176	1	0	4221
17703	123	14	1	399161
17704	154	1	1	3489
17705	40	1	1	3489
17705	132	1	0	3977
17705	276	1	0	4492
17706	136	1	1	3489
17706	228	1	1	0
17706	252	1	1	0
17707	11	1	1	3489
17707	107	1	0	3931
17707	108	1	1	0
17707	268	1	0	4585
17709	106	1	1	3489
17709	250	18	1	1207192
17711	53	16	1	1060929
17712	75	1	1	3489
17712	159	1	0	3893
17713	57	1	1	3488
17715	43	1	1	3487
17716	177	1	0	5216
17717	83	2	2	6994
17717	97	18	1	1207192
17717	125	1	1	0
17717	160	1	1	3489
17717	162	1	1	3489
17718	9	1	1	3489
17719	101	1	1	0
17719	120	1	1	0
17720	75	1	0	3971
17720	260	1	1	3489
17720	273	11	0	1160341
17721	21	1	1	3489
17721	22	4	0	22787
17722	190	1	1	18117
17722	199	2	2	36234
17723	172	1	1	3489
17723	222	1	1	3489
17725	21	8	0	1031595
17725	22	2	0	125349
17725	151	1	1	3489
17726	184	1	1	3489
17727	235	1	0	4492
17728	174	1	0	4222
17729	136	1	0	4585
17729	161	1	1	3489
17730	280	1	1	3489
17731	66	10	0	1156944
17733	36	1	1	3489
17733	150	1	0	3977
17734	271	1	0	3396
17735	7	5	1	778228
17735	60	11	0	1161436
17737	167	16	1	1195775
17737	168	2	0	11417
17739	117	18	1	1207192
17739	178	1	1	18117
17739	276	1	1	3489
17741	119	18	1	1207192
17742	278	1	1	3489
17743	62	1	0	4585
17743	141	1	1	18117
17744	276	1	1	3489
17744	277	17	0	1203703
17745	12	1	1	3489
17745	104	1	0	3970
17746	6	1	0	3931
17746	15	1	0	5224
17746	257	18	1	1207192
17749	90	18	1	1207192
17750	72	1	0	4639
17750	122	1	0	4492
17750	247	18	1	1207192
17750	264	1	0	3932
17751	85	1	0	4586
17752	144	1	0	3261
17753	10	18	1	1207192
17754	35	1	0	494568
17755	5	1	1	3489
17755	11	17	0	1203703
17755	206	1	0	4491
17755	275	1	1	18119
17755	278	1	1	18119
17755	280	1	1	18119
17757	37	1	1	3489
17757	56	17	0	1203703
17758	20	1	0	4222
17759	45	1	1	3489
17759	51	1	0	3397
17759	65	17	0	1203703
17761	31	18	1	1207192
17762	260	1	0	3893
17763	86	11	1	1152101
17764	50	1	0	3978
17764	239	1	0	0
17765	48	1	1	3489
17765	160	18	1	1207192
17768	257	1	0	4979
17770	161	1	1	3489
17770	162	10	0	471396
17770	258	1	0	3260
17771	11	1	0	3972
17771	75	17	0	1020871
17773	186	18	1	1207192
17776	45	1	0	3932
17777	21	1	1	3488
17777	132	1	0	5226
17778	35	5	0	846838
17778	40	1	0	80345
17778	74	2	2	6978
17778	273	5	0	23920
17779	35	15	1	420795
17780	29	5	1	18055
17780	75	1	0	3979
17781	67	5	0	23255
17782	1	1	0	4980
17782	14	1	1	3489
17782	229	5	0	23927
17783	44	1	1	3489
17783	63	17	0	1203703
17783	221	1	0	3262
17784	176	1	1	18122
17784	177	1	1	18122
17784	178	1	1	18122
17784	267	1	0	4223
17785	42	1	1	3489
17785	63	17	0	1203703
17785	171	1	0	4980
17786	175	1	0	3398
17787	53	18	1	1207192
17791	26	1	0	3398
17791	252	10	0	43434
17794	167	1	1	3489
17796	39	1	0	4223
17796	67	1	0	4223
17799	109	1	1	18122
17799	251	1	1	18122
17801	184	1	1	3489
17802	188	1	0	4588
17802	189	1	0	3262
17803	1	1	0	4223
17803	77	1	0	4490
17803	139	1	1	0
17803	142	1	1	0
17803	235	1	1	0
17804	147	1	1	3489
17805	159	1	0	3935
17807	106	1	1	3488
17807	274	1	0	3978
17808	115	1	0	3398
17808	208	1	1	0
17809	13	1	0	3894
17809	14	1	1	0
17810	68	1	1	3488
17810	203	1	1	0
17811	164	1	0	4223
17812	229	2	0	10450
17813	285	1	1	3488
17814	49	1	0	3397
17814	125	1	1	18120
17814	127	1	1	18120
17814	128	1	1	18120
17817	131	17	1	530507
17817	139	1	1	3488
17818	52	1	0	4222
17819	85	1	0	4586
17819	145	18	1	1207191
17820	33	1	0	3260
17820	238	1	0	3972
17822	267	1	0	4979
17822	277	18	1	1207191
17823	6	1	0	4491
17823	183	1	0	672
17823	223	1	0	4223
17824	265	1	0	3934
17825	239	1	0	3397
17826	184	1	0	4978
17826	215	7	1	971863
17826	216	10	0	229738
17827	0	1	0	3397
17827	1	1	0	4222
17828	278	1	0	4641
17830	49	1	0	4223
17830	232	1	0	3978
17830	271	1	0	4491
17831	284	1	0	672
17833	15	1	0	3979
17833	144	1	0	4223
17833	276	1	1	3488
17836	116	1	0	4586
17836	235	18	1	1207191
17837	244	1	1	3488
17839	76	1	1	3489
17839	175	1	0	3262
17841	274	1	0	4586
17844	60	1	1	18121
17844	61	2	2	36242
17844	83	1	0	4491
17844	165	1	0	4642
17845	91	1	0	3971
17845	152	17	1	1126847
17846	17	1	0	3936
17846	95	1	0	4979
17846	208	18	1	1207192
17847	132	1	0	3397
17847	268	1	0	5226
17848	287	17	1	1201365
17849	16	1	0	4641
17849	223	1	0	3262
17853	180	1	0	3979
17853	251	1	1	3489
17854	274	1	0	4979
17855	116	18	1	1207192
17855	168	1	0	4223
17856	20	1	0	5225
17856	170	1	0	281694
17856	207	1	0	3262
17856	219	2	2	18121
17857	62	18	1	1207192
17857	77	1	0	509235
17858	129	1	0	813245
17859	11	1	0	4223
17860	36	11	0	1159751
17862	123	1	0	2688
17862	251	1	0	2688
17863	26	1	0	509235
17863	105	1	0	554455
17867	45	18	1	1206536
17868	37	1	0	4489
17870	169	1	0	5225
17870	222	1	0	4586
17871	47	1	0	3970
17872	158	1	0	4586
17873	55	1	0	3402
17873	169	18	1	1206536
17873	209	1	0	3346
17873	227	1	1	2833
17873	279	1	0	3241
17874	89	1	0	3597
17874	129	1	1	2833
17876	119	1	0	554455
17876	231	1	1	18121
17876	233	1	1	18121
17876	235	1	1	18121
17877	135	18	1	1193205
17878	68	1	0	3732
17879	8	1	1	3489
17879	248	7	0	998831
17879	249	4	0	161510
17881	18	3	0	1473437
17881	57	1	0	522047
17881	67	1	1	3489
17881	105	18	1	1207192
17881	231	2	0	1063690
17881	253	1	0	0
17881	254	1	0	0
17882	112	1	0	3980
17882	134	4	0	1446132
17882	223	1	0	554455
17882	268	18	1	1207192
17883	149	1	0	3935
17883	179	1	0	281694
17884	82	1	0	4979
17884	141	1	0	3261
17886	73	1	0	912942
17886	83	1	0	277481
17886	105	1	0	3397
17886	231	1	0	0
17887	44	1	0	554455
17888	126	1	0	4490
17889	192	1	0	509235
17891	97	1	0	4979
17892	103	2	0	1013506
17893	195	1	0	522047
17893	246	1	0	554455
17894	47	1	0	491459
17894	174	1	0	4223
17895	73	1	0	5225
17895	119	1	0	3970
17895	169	1	1	3489
17895	174	17	0	1203703
17895	233	1	0	4586
17895	234	5	0	23306
17896	5	1	0	3970
17896	8	1	1	3489
17896	60	1	0	4979
17896	89	1	1	3489
17896	201	1	0	5226
17896	262	18	1	1207192
17897	31	11	0	1160341
17898	31	1	1	3489
17898	207	1	0	3979
17899	81	1	0	3933
17899	149	1	0	4493
17899	162	1	0	3399
17899	257	1	0	4224
17900	63	2	2	6982
17900	71	1	0	3934
17900	83	1	0	3399
17901	271	2	2	36240
17902	134	1	0	4493
17902	282	1	0	3979
17903	10	1	0	3261
17903	144	18	1	1207194
17903	223	1	0	4224
17903	277	1	0	3980
17904	5	1	1	18120
17904	6	1	1	18120
17904	7	1	1	18120
17905	270	1	1	3491
17906	93	1	0	4493
17906	167	1	0	3399
17906	207	1	0	3261
17906	209	1	0	4493
17907	218	1	1	3491
17909	3	2	2	3490
17909	237	1	0	3979
17910	46	1	0	4493
17910	124	1	1	3491
17910	283	1	0	4224
17914	106	1	0	4587
17914	212	1	0	5225
17915	19	1	0	3261
17915	266	2	0	7863
17916	3	1	0	4224
17916	284	1	0	3967
17917	55	1	1	3491
17917	56	11	0	1169002
17917	223	1	0	3399
17918	224	1	0	5225
17919	192	1	0	3399
17919	286	1	0	4493
17920	54	1	0	3261
17920	123	1	1	0
17921	80	1	1	3491
17921	90	1	0	3934
17921	101	1	1	3491
17923	201	1	0	3896
17924	154	1	0	3979
17924	249	1	0	3979
17926	12	2	1	4493
17926	23	1	0	4493
17926	135	1	0	3934
17926	234	1	0	4587
17926	235	1	0	80345
17926	258	1	0	3261
17927	122	3	0	176426
17928	171	1	1	3491
17928	175	1	0	80345
17929	118	1	0	4983
17929	125	1	1	3489
17930	38	1	0	3398
17930	66	1	1	3489
17930	83	1	0	3398
17930	169	1	0	4224
17930	179	1	1	3491
17930	195	1	0	4587
17930	271	1	0	4494
17931	58	1	0	5226
17931	100	1	0	4640
17931	136	1	0	3895
17932	258	1	0	3262
17933	62	1	0	95972
17933	83	1	1	18121
17933	85	1	1	18121
17933	88	1	1	18121
17933	162	1	0	80345
17933	267	1	0	3934
17934	139	1	0	5226
17935	241	1	0	4979
17935	280	1	0	3934
17936	278	1	0	3399
17937	86	1	0	3262
