CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	665272	25501	56	162701	53788146577
D	23210447	29619041
16118	105	1	1	295
16118	217	4	4	1180
16118	226	1	1	1019
16118	233	1	1	295
16118	241	1	1	216
16119	131	1	1	295
16119	144	1	1	1019
16120	5	1	1	295
16120	120	4	4	1180
16121	11	1	1	295
16121	93	4	4	1180
16121	105	1	1	295
16122	223	1	1	295
16123	99	4	4	1180
16124	225	1	1	295
16124	232	1	1	295
16124	248	1	1	295
16125	77	4	4	1180
16125	80	1	1	295
16126	5	1	1	295
16126	27	1	1	295
16127	95	3	3	885
16127	96	2	2	590
16127	97	2	2	590
16127	232	1	1	295
16128	40	1	1	295
16128	189	1	1	295
16128	223	1	1	295
16129	10	1	1	295
16129	20	4	4	1180
16129	52	1	1	295
16129	96	2	2	590
16129	282	1	1	295
16130	234	1	1	295
16131	60	1	1	295
16132	5	1	1	295
16132	8	4	4	1180
16132	42	1	1	295
16132	174	1	1	295
16133	149	4	4	1180
16133	222	1	1	295
16133	234	2	2	511
16135	5	1	1	295
16135	124	1	1	295
16135	198	1	1	2447
16135	280	4	4	1180
16136	10	1	1	295
16136	167	1	1	295
16137	195	1	1	295
16137	225	1	1	295
16137	260	1	1	295
16138	5	1	1	295
16139	112	1	1	295
16139	127	1	1	295
16139	132	4	4	1180
16139	159	1	1	295
16140	152	1	1	295
16140	203	1	1	295
16140	225	1	1	295
16367	8	14	0	2102731
16367	9	1	0	912942
16367	16	13	0	1189789
16367	22	39	0	2610846
16367	34	1	0	21918
16367	39	19	0	1227535
16367	42	1	0	712414
16367	44	4	4	72480
16367	45	1	0	23832
16367	51	20	0	1247539
16367	53	2	0	41574
16367	54	2	0	41574
16367	75	2	0	53286
16367	78	28	0	1444385
16367	79	1	0	522047
16367	95	1	1	18120
16367	107	1	1	18120
16367	114	19	0	1225621
16367	140	1	1	18120
16367	149	1	0	22612
16367	152	1	0	23832
16367	155	1	0	20787
16367	159	1	0	17413
16369	70	1	1	2051
16370	162	1	0	2098
16370	282	2	2	36240
16371	213	1	1	18120
16371	245	12	0	1189789
16372	38	15	1	1014894
16372	45	1	1	18120
16372	77	1	1	18120
16372	84	1	1	18120
16372	85	1	0	20787
16372	114	1	1	18120
16372	137	25	0	1418012
16372	142	1	0	503872
16372	151	1	1	18120
16372	165	1	1	18120
16372	199	1	1	18120
16372	217	18	0	1227535
16372	248	35	0	2259435
16372	259	26	0	1912580
16372	266	18	0	1225621
16372	283	30	0	4070038
16373	64	1	0	503872
16373	116	12	0	1190920
16373	118	1	1	18120
16373	137	12	0	1192834
16373	143	12	0	1190920
16373	159	1	1	18120
16373	165	27	0	1462542
16373	168	39	0	3843393
16373	170	3	0	62304
16373	171	3	0	64460
16373	172	8	1	334675
16373	173	40	0	1615804
16373	187	18	0	1225621
16373	188	24	0	2381840
16373	192	25	0	1418012
16373	224	3	0	1571070
16373	252	1	0	22368
16373	263	18	0	1225621
16374	6	12	0	1192834
16374	58	1	0	23832
16374	64	2	1	41952
16374	101	1	0	17413
16374	110	19	0	1383311
16374	119	1	1	18120
16374	135	5	2	103261
16374	143	1	1	18120
16375	14	26	0	2130426
16375	44	1	1	18120
16375	49	1	1	18120
16375	63	1	1	18120
16375	64	1	0	16680
16375	168	1	1	18120
16375	178	1	0	21271
16375	180	2	2	36240
16375	181	3	1	63870
16375	202	1	0	912942
16375	210	1	1	18120
16375	229	8	1	160915
16375	238	1	1	18120
16375	245	1	0	17413
16375	251	1	0	19313
16376	52	1	1	18121
16376	74	1	0	21531
16376	80	1	0	882891
16376	87	1	1	18121
16376	91	1	0	21919
16376	136	1	0	21272
16376	157	1	0	30919
16376	177	1	1	18121
16376	190	2	0	41683
16376	261	1	1	18121
16376	282	1	1	18121
16377	93	1	1	18121
16377	151	1	0	30919
16377	202	1	0	16681
16377	256	1	0	503872
16378	138	1	0	269564
16378	147	23	0	1315357
16378	177	1	0	269564
16378	244	1	0	712414
16378	253	4	0	2312827
16379	53	1	0	20788
16379	83	1	0	23833
16379	104	1	1	18121
16379	262	1	1	18121
16380	18	1	1	18121
16380	68	3	1	63873
16380	75	1	0	21272
16380	138	1	1	18121
16380	261	1	1	18121
16380	286	1	1	18121
16381	30	1	1	18121
16381	99	1	0	18906
16381	171	1	0	21919
16381	172	1	1	18121
16381	277	1	1	18121
16382	8	1	0	21919
16382	9	1	0	21531
16382	42	1	1	18121
16382	167	1	0	18906
16382	189	1	0	1585
16383	56	7	1	142150
16383	61	1	0	16681
16383	62	1	0	30919
16383	122	1	0	30919
16383	124	1	0	22369
16383	190	1	1	18121
16383	201	1	0	22613
16383	240	1	1	18121
16384	40	1	1	18121
16384	101	1	0	23833
16384	143	2	0	1795833
16384	145	1	1	18121
16384	193	1	0	1579
16384	219	1	1	18121
16384	270	1	1	18121
16384	274	1	1	18121
16385	53	1	1	2447
16385	117	1	1	18121
16385	151	16	0	1261739
16385	254	1	1	18121
16385	270	1	1	18121
16386	86	1	0	22369
16386	141	1	1	2447
16386	142	11	1	1807498
16386	143	23	0	600722
16386	213	1	0	17414
16386	244	1	1	18121
16386	255	1	0	21272
16386	273	1	1	18121
16387	2	1	1	18121
16387	39	1	1	18121
16387	99	1	0	19314
16388	4	1	0	22613
16388	46	13	2	243423
16388	47	2	0	52191
16388	79	1	1	18121
16388	104	19	0	527717
16388	115	1	0	269564
16388	169	1	1	18121
16388	234	42	1	850784
16389	38	1	1	18121
16389	39	1	1	18121
16389	61	1	1	18121
16389	78	1	0	20788
16389	119	1	1	18121
16389	169	1	1	18121
16389	177	1	0	1813
16389	204	1	0	277481
16389	261	1	0	1567
16390	134	1	1	18121
16390	143	1	1	18121
16390	188	1	0	22613
16390	199	1	1	18121
16391	23	1	0	22369
16391	109	1	0	16681
16391	148	1	1	18121
16391	169	1	1	18121
16391	198	10	0	1113639
16392	18	4	4	72484
16392	43	1	0	30919
16392	51	1	0	16681
16392	83	1	1	18121
16392	115	1	1	18121
16392	117	1	1	18121
16392	192	1	0	424344
16393	92	1	1	18121
16393	128	1	1	18121
16393	158	1	1	18121
16393	216	1	0	21272
16393	270	1	1	18121
16393	274	1	1	18121
16394	93	10	1	214714
16394	151	1	0	19314
16394	233	1	0	95972
16394	240	1	1	18121
16394	246	1	0	44590
16394	260	1	0	65918
16394	274	1	0	80345
16394	278	1	0	20788
16395	19	1	1	18121
16395	21	1	1	18121
16395	36	1	1	18121
16395	153	1	0	18906
16395	232	1	0	30612
16395	246	1	0	29377
16395	259	1	0	41407
16396	34	1	1	18121
16396	132	1	1	18121
16396	173	1	1	18121
16397	94	1	1	18121
16397	154	1	1	18121
16397	156	1	1	18121
16397	175	1	0	912942
16397	178	1	0	667871
16398	26	1	1	18121
16398	52	3	0	72602
16398	58	1	1	18121
16398	146	1	0	21919
16398	164	3	0	95706
16398	222	1	0	44590
16399	14	1	1	18121
16399	47	1	1	18121
16399	133	1	0	21531
16399	170	1	0	17414
16399	175	1	1	18121
